<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r EDV - Ende der Vernunft</title>
	<atom:link href="http://dev.aumund.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.aumund.org</link>
	<description>Wir ertrinken in Information, aber hungern nach Wissen [John Naisbitt]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2009 04:31:47 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Links for 2009-07-09 von Robert Poehler</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/09/links-for-2009-07-09/comment-page-1/#comment-10163</link>
		<dc:creator>Robert Poehler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 04:31:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2602#comment-10163</guid>
		<description>Verschiedene Dienste im Internet bieten die Server&#252;berwachung mittlerweile automatisiert an und versenden eMails oder SMS. Das ist f&#252;r einen bis f&#252;nf Server sicher ausreichend. Wer mehr Maschinen betreibt sollte sich dann &#252;ber professionelle Tools Gedanken machen. Sowohl f&#252;r Windows als auch Linux stehen umfangreiche kostenlose und kostenpflichtige Monitoringtools zur &#220;berwachung bereit, bis hin zur Kombination mit IDS-Systemen. Hierbei sollte man darauf achten, das, wenn ein solch komplexes Tool eingesetzt wird, auch eine Messung der internen Netzwerklast mittels Port Mirroring am Switch m&#246;glich ist um aussagekr&#228;ftige Daten zu erhalten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Verschiedene Dienste im Internet bieten die Server&#252;berwachung mittlerweile automatisiert an und versenden eMails oder SMS. Das ist f&#252;r einen bis f&#252;nf Server sicher ausreichend. Wer mehr Maschinen betreibt sollte sich dann &#252;ber professionelle Tools Gedanken machen. Sowohl f&#252;r Windows als auch Linux stehen umfangreiche kostenlose und kostenpflichtige Monitoringtools zur &#220;berwachung bereit, bis hin zur Kombination mit IDS-Systemen. Hierbei sollte man darauf achten, das, wenn ein solch komplexes Tool eingesetzt wird, auch eine Messung der internen Netzwerklast mittels Port Mirroring am Switch m&#246;glich ist um aussagekr&#228;ftige Daten zu erhalten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von jot*be :: Daily.</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10162</link>
		<dc:creator>jot*be :: Daily.</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 15:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10162</guid>
		<description>&lt;strong&gt;links for 2009-07-14...&lt;/strong&gt;


                Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte &#124; EDV - Ende der Vernunft

                (tags: server netzwerk monitoring tipps planung &#252;berwachung sysadmin)
            
...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>links for 2009-07-14&#8230;</strong></p>
<p>                Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte | EDV &#8211; Ende der Vernunft</p>
<p>                (tags: server netzwerk monitoring tipps planung &#252;berwachung sysadmin)</p>
<p>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von kero</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10161</link>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 22:18:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10161</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-10159&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@Joern&lt;/a&gt; 
Schon klar, ich wollte es halt mal erwaehnt haben. In der Regel wird das naemlich gern vergessen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-10159" rel="nofollow">@Joern</a><br />
Schon klar, ich wollte es halt mal erwaehnt haben. In der Regel wird das naemlich gern vergessen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von Bernd Eckenfels</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10160</link>
		<dc:creator>Bernd Eckenfels</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10160</guid>
		<description>Beim Was ist es besonders wichtig neben den offensichtlichen Indikatoren f&#252;r funktionierende Verarbeitung auch die Fr&#252;herkennung nicht zu vergessen. Und bei der insbesondere Metriken die zuverl&#228;ssig sind (um nicht st&#228;ndig Fehlalarme zu haben). Ich denke dabei z.B. an Temperatur, Zeit die im Interrupt Handler verbracht wird, ganz wichtig RAID und/oder Smart Warnungen. Degenerierte Netzteile, Checksum Fehler (ECC), ...

Leider gibt es hier sehr viele Metriken die einem erst einfallen wenn es zu sp&#228;t ist. Es w&#228;re w&#252;nschenswert wenn Server bei mehr solcher Problemf&#228;lle einheitliche Alerts schicken k&#246;nnten die man nicht alle einzeln Monitoren muss.

Gruss
Bernd</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Was ist es besonders wichtig neben den offensichtlichen Indikatoren f&#252;r funktionierende Verarbeitung auch die Fr&#252;herkennung nicht zu vergessen. Und bei der insbesondere Metriken die zuverl&#228;ssig sind (um nicht st&#228;ndig Fehlalarme zu haben). Ich denke dabei z.B. an Temperatur, Zeit die im Interrupt Handler verbracht wird, ganz wichtig RAID und/oder Smart Warnungen. Degenerierte Netzteile, Checksum Fehler (ECC), &#8230;</p>
<p>Leider gibt es hier sehr viele Metriken die einem erst einfallen wenn es zu sp&#228;t ist. Es w&#228;re w&#252;nschenswert wenn Server bei mehr solcher Problemf&#228;lle einheitliche Alerts schicken k&#246;nnten die man nicht alle einzeln Monitoren muss.</p>
<p>Gruss<br />
Bernd</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von Joern</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10159</link>
		<dc:creator>Joern</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:23:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10159</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-10156&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@goto&lt;/a&gt; 
Ich kenne mich mit Nagios nicht aus

&lt;a href=&quot;#comment-10157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@kero&lt;/a&gt; 
Notfallprozeduren haben mit der &#220;berwachung ersteinmal nichts zu tun. Mit dem einen stellt Du fest, das etwas kaputt ist, mit dem anderen flickst Du es dann wieder zusammen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-10156" rel="nofollow">@goto</a><br />
Ich kenne mich mit Nagios nicht aus</p>
<p><a href="#comment-10157" rel="nofollow">@kero</a><br />
Notfallprozeduren haben mit der &#220;berwachung ersteinmal nichts zu tun. Mit dem einen stellt Du fest, das etwas kaputt ist, mit dem anderen flickst Du es dann wieder zusammen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von kero</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10158</link>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:55:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10158</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;#comment-10157&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;@kero&lt;/a&gt; 
ach damn man moege den zweiten Teilsatz streichen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="#comment-10157" rel="nofollow">@kero</a><br />
ach damn man moege den zweiten Teilsatz streichen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von kero</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10157</link>
		<dc:creator>kero</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 16:54:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10157</guid>
		<description>Was tun wenn critical?
Wie filtere ich reine Infos von
Ein Punkt sollten die Notfallmassnahmen sein. Was bringt das schoenste critical wenn die Urlaubsvertretung keine Ahnung hat was sie tun soll ;-).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was tun wenn critical?<br />
Wie filtere ich reine Infos von<br />
Ein Punkt sollten die Notfallmassnahmen sein. Was bringt das schoenste critical wenn die Urlaubsvertretung keine Ahnung hat was sie tun soll ;-).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von goto</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10156</link>
		<dc:creator>goto</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 13:38:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10156</guid>
		<description>Hallo,

sch&#246;ner Artikel, an vielen Stellen h&#246;re ich da irgendwie Nagios raus ;) Ich selbst bin bei einem EDV-Dienstleister besch&#228;ftigt und setze bei Kunden Nagios ein, das hat eine sch&#246;ne Granularit&#228;t, l&#228;sst sich dank vorhandener Plugins sehr sch&#246;n erweitern und auch die Abh&#228;ngigkeiten lassen sich sch&#246;n definieren :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>sch&#246;ner Artikel, an vielen Stellen h&#246;re ich da irgendwie Nagios raus ;) Ich selbst bin bei einem EDV-Dienstleister besch&#228;ftigt und setze bei Kunden Nagios ein, das hat eine sch&#246;ne Granularit&#228;t, l&#228;sst sich dank vorhandener Plugins sehr sch&#246;n erweitern und auch die Abh&#228;ngigkeiten lassen sich sch&#246;n definieren :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von Pascal</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10155</link>
		<dc:creator>Pascal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 07:11:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10155</guid>
		<description>Als kleiner, unw&#252;rdiger Programmierer find ich es richtig toll Einblick in das unglaublich komplizierte Leben eines Admins zu erhalten. Ich wusste ja gar nicht, mit was f&#252;r Problemen man sich da herumschlagen muss!

Nein, ganz im Ernst, toller Artikel. &#220;ber sowas hab ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht (Warum auch, daf&#252;r hab ich ja Admins), aber kann ich bestimmt irgendwann gut gebrauchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als kleiner, unw&#252;rdiger Programmierer find ich es richtig toll Einblick in das unglaublich komplizierte Leben eines Admins zu erhalten. Ich wusste ja gar nicht, mit was f&#252;r Problemen man sich da herumschlagen muss!</p>
<p>Nein, ganz im Ernst, toller Artikel. &#220;ber sowas hab ich mir ehrlich gesagt noch nie Gedanken gemacht (Warum auch, daf&#252;r hab ich ja Admins), aber kann ich bestimmt irgendwann gut gebrauchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Was man bei der Server&#252;berwachung beachten sollte von Sil53r Surf3r</title>
		<link>http://dev.aumund.org/2009/07/12/was-man-bei-der-serverueberwachung-beachten-sollte/comment-page-1/#comment-10153</link>
		<dc:creator>Sil53r Surf3r</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 21:23:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ende-der-vernunft.org/?p=2604#comment-10153</guid>
		<description>Generell sollte man evtl. Wachstum bei der Planung ber&#252;cksichtigen. Manche &#220;berwachungswerkzeuge skalieren schlechter als andere. Habe ich nur ein oder zwei Server zu &#252;berwachen, kann ich das mit einem praktisch beliebigen Tool von einer zentralen Stelle aus machen. Wie aber sieht es mit ein-, zweihundert Servern aus?

Rechtzeitige Verteilung auf Subsysteme sch&#252;tzt vor der &#220;berlastung einer zentralen Monitoring-Komponente. Bei gr&#246;&#223;eren Netzen k&#246;nnen unabh&#228;ngige Service-Prozessoren au&#223;erdem davor bewahren, da&#223; der auf dem zentralen Monitor aufschlagende (oder davon ausgehende) Traffic die Firewalls triggert, die sich einer Attacke ausgesetzt w&#228;hnen und dichtmachen. Deren Schwellwerte sollte man also auch kennen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generell sollte man evtl. Wachstum bei der Planung ber&#252;cksichtigen. Manche &#220;berwachungswerkzeuge skalieren schlechter als andere. Habe ich nur ein oder zwei Server zu &#252;berwachen, kann ich das mit einem praktisch beliebigen Tool von einer zentralen Stelle aus machen. Wie aber sieht es mit ein-, zweihundert Servern aus?</p>
<p>Rechtzeitige Verteilung auf Subsysteme sch&#252;tzt vor der &#220;berlastung einer zentralen Monitoring-Komponente. Bei gr&#246;&#223;eren Netzen k&#246;nnen unabh&#228;ngige Service-Prozessoren au&#223;erdem davor bewahren, da&#223; der auf dem zentralen Monitor aufschlagende (oder davon ausgehende) Traffic die Firewalls triggert, die sich einer Attacke ausgesetzt w&#228;hnen und dichtmachen. Deren Schwellwerte sollte man also auch kennen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
